ตารางคะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุด: รายละเอียดที่คุณต้องรู้

ตารางคะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุด:

| ตำแหน่ง | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูที่ได้ | ประตูที่เสีย | คะแนน |
|——–|——————|——|——|——-|—–|———–|————–|——|
| 1 | ลิเวอร์พูล | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 9 | 32 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ซิตี้ | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 8 | 29 |
| 3 | เชลซี | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 11 | 25 |
| 4 | ไทตันแฮมม์ | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 23 |
| 5 | ลีดส์ยูไนเต็ด | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 22 |
| 6 | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 16 | 22 |
| 7 | อาร์เซนอล | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 16 | 19 |
| 8 | เบรนต์ฟอร์ด | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | 17 |
| 9 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 | 16 |
| 10 | แซวตัน | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | 15 |
| 11 | คริสตัลพาเลซ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 14 |
| 12 | เฟรสค์ลิสต์ | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 25 | 14 |
| 13 | แวสต์แฮมม์ยูไนเต็ด | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 13 |
| 14 | นิวคาสเซิล | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | 13 |
| 15 | บริทตันอัลเบียน | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 11 |
| 16 | เวสต์แบรมวิช | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 22 | 11 |
| 17 | เกลฟส์ | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 25 | 10 |
| 18 | ไบรท์ตัน | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | 9 |
| 19 | วัตฟอร์ด | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 25 | 9 |
| 20 | นิวคาสเซิลติวน์ | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 27 | 4 |

ข้อมูลในตารางแสดงผลล่าสุดของคะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ หลังจากที่ทีมแต่ละทีมแข่งขันไปถึง 12 นัดแรกในฤดูกาลปัจจุบัน ลิเวอร์พูลยังครองแชมป์หลังจากชนะทุกนัดและเป็นทีมเดียวที่ไม่เคยแพ้ ช่วงท้ายของตารางคะแนนยังมีการแข่งขันอยู่เป็นประจำ เพื่อดูว่าทีมใดจะสามารถพึ่งพาตนเองทะลุเข้าสู่โควตาแชมป์หรือการแข่งขันในลีกอื่นๆ ในฤดูกาลต่อไป